안녕하세요. 쿠팡입니다.
쿠팡은 국내 및 해외 리콜 정보를 수집하여 안내하고 있습니다.
아래 리콜 대상 목록 확인하시어 판매 제품이 리콜 대상임을 확인하신 경우 관련 법규를 준수하시어 즉시 판매 중지 및 적절한 조치를 취해주시기 바랍니다.
[리콜 목록]
| 공고기관 | 제품명 | 업체명 | 회수사유 | 회수대상 |
| 해외리콜 | 4434399 | – | 코트의 겉감에는 C9–C14 과불화카복실산 관련 화합물(PFCAs)이 포함되어 있습니다(측정값: 1394 µg/kg). 이러한 물질은 야생동물과 인체에 생물축적되어 인체 건강과 환경에 위험을 초래합니다. 또한 제품에는 과도한 양의 과불화옥탄산 관련 화합물(PFOAs)이 포함되어 있습니다(측정값: 1210 µg/kg)). PFOAs는 발암성이 있으며 환경에 위험을 초래합니다. 이 제품은 REACH 규정 및 잔류성 유기오염물질(POP) 규정의 요건을 충족하지 않습니다 | 레인 재킷, 아동용 우비, 8-9세용, 131-140 cm(barcode : 3608439290329) |
| 해외리콜 | GD101 | – | 제품 외함이 쉽게 열릴 수 있습니다. 그 결과 사용자가 접근 가능한 충전부를 만져 감전될 수 있습니다. 이 제품은 저전압 지침의 요구사항 및 유럽 표준 EN 60598-2-12를 준수하지 않습니다. | 야간등(barcode : 8436560669883) |
| 해외리콜 | 모래가 채워진 늑대 모양 장난감 | – | 장난감이 쉽게 파열되어 내부 충전물이 밖으로 나올 수 있습니다. 내부의 모래에는 석면이 함유되어 있습니다(측정값: 중량 기준 최대 5%). 석면은 암을 유발할 수 있습니다. 이 제품은 완구 안전 지침의 요구사항을 준수하지 않습니다. | 늘어나는 장난감, 모래가 채워진 청록색 늘어나는 플라스틱 늑대 피규어(barcode : 8713219521298)(batchnumber : 044245) |
| 해외리콜 | 12924-BCC | – | 이 풍선은 과도한 양의 니트로사화 가능 물질을 방출합니다(측정 총값: 7.70 mg/kg). 니트로사화 가능 물질은 놀이 중 피부와 입을 통해 흡수되어 니트로사민을 생성할 수 있습니다. 니트로사민은 암을 유발할 수 있습니다. 이 제품은 완구 안전 지침의 요건을 준수하지 않습니다. | 풍선, 파란색과 빨간색 파티 풍선 25개입 팩입니다.(batchnumber : 5330002193) |
| 해외리콜 | P-169 | – | 이 장난감에는 쉽게 분리될 수 있는 작은 부품(공과 사람 모양 피규어)이 있습니다. 어린이가 이를 입에 넣어 질식할 수 있습니다. 이 제품은 완구 안전 지침의 요건 및 유럽 표준 EN 71-1을 준수하지 않습니다. | 걸 수 있는 유아용 딸랑이 장난감입니다. 세 가지 다른 색상의 사람 모양 피규어가 끈에 꿰어 있고, 그 사이에 색깔 있는 플라스틱 공이 있습니다. |
| 해외리콜 | 4549477 | – | 제품의 외함이 쉽게 열릴 수 있습니다. 그 결과 사용자가 접근 가능한 충전부를 만져 감전될 수 있습니다. 이 제품은 저전압 지침의 요구사항 및 유럽 표준 EN 60598-2-12를 준수하지 않습니다. | 야간등. |
| 해외리콜 | No. 333 | – | 이 완구에는 쉽게 분리될 수 있는 작은 부품(흡착판)이 있습니다. 어린아이가 이를 입에 넣어 질식할 수 있습니다. 이 제품은 완구 안전 지침 또는 유럽 표준 EN 71-1의 요구사항을 준수하지 않습니다. | 장난감 총 세트, 흡착식 다트를 발사하는 장난감 총 세트로, 다트 3개가 포함되어 있습니다.(barcode : 4067683465416) |
| 해외리콜 | 굴착기 모양 장난감 | – | 장난감의 배터리함이 도구 없이 쉽게 열려 내부의 배터리에 접근할 수 있습니다. 어린아이가 배터리를 입에 넣을 수 있으며, 배터리에서 전해질이 누출되어 이를 삼킬 경우 어린이의 소화기계에 손상을 줄 수 있습니다. 이 제품은 완구 안전 지침 및 유럽 표준 EN 62115의 요구사항을 준수하지 않습니다. | 플라스틱 장난감, 무선 조종기가 있는 노란색 및 검은색 원격 조종 굴착기.(batchnumber : 0906A) |
| 해외리콜 | 658551 | – | 식탁보의 플라스틱 소재에는 비스(2-에틸헥실) 프탈레이트(DEHP)가 과도한 농도로 함유되어 있습니다(측정값: 중량 기준 16%). 이 프탈레이트는 생식계에 손상을 일으킬 가능성이 있어 건강에 해를 끼칠 수 있습니다. 이 제품은 REACH 규정을 준수하지 않습니다. | 식탁보, 흰색 플라스틱(PVC) 레이스 식탁보(크기 137 x 240 cm).(barcode : 6410416585512) |
| 해외리콜 | XF-BS1024-2 | – | 이 완구에는 쉽게 떨어질 수 있는 작은 부품(뿔의 일부)이 있습니다. 어린아이가 이를 입에 넣어 질식할 수 있습니다. 이 제품은 완구 안전 지침의 요구사항 및 유럽 표준 EN 71-1을 준수하지 않습니다. | 봉제 완구 필통, 분홍색, 보라색, 연한 파란색의 보송보송한 유니콘 필통입니다. 유니콘에는 납작한 은색 반짝이 뿔이 있습니다.(barcode : 6438565629536)(batchnumber : 03/2026) |
| 해외리콜 | 70113 | – | 이 제품에는 장난감에서 쉽게 분리될 수 있는 작은 부품(부리와 태엽 손잡이)이 포함되어 있습니다. 어린아이가 이를 입에 넣어 질식할 수 있습니다. 이 제품은 완구 안전 지침 및 유럽 표준 EN 71-1의 요구사항을 준수하지 않습니다. | 단단한 플라스틱으로 만들어지고 부드러운 직물로 덮인 닭 모양의 태엽 장난감. 태엽 손잡이를 감으면 장난감이 움직입니다.(barcode : 4038732701137) |
| 해외리콜 | 구명조끼 | – | 이 제품은 범주 III 개인보호장비에 요구되는 적합성 시험을 거치지 않았습니다. 물에서 사용할 때 제품이 제대로 기능하지 않아 사용자가 익사할 수 있습니다. 이 제품은 개인보호장비 규정(PPE)을 준수하지 않습니다. | 조절 가능한 빨간색 구명조끼입니다. |
| 식품의약품안전처 | 내비게이션 의료용 입체 정위기 | 메드트로닉코리아(유) | NDI Sterile Passive Sphere(모델명: 8801075) 일부 제조번호에서 반사 코팅 소재 편차가 확인되어 제조원은 해당 제품 및 동일 Sphere가 포함된 Passive Biopsy Needle(모델명: 9733068) 일부 제조번호에 대해 자발적 회수를 결정하였습니다. 해당 편차로 인해 추적 성능 저하 및 내비게이션 정확도에 영향이 발생할 가능성이 있으나, 현재까지 해당 이슈와 관련하여 보고된 고객불만은 없습니다. | 품목허가(인증)번호: 수인09-667호 모델명:8801075제조일자:2025-07-15제조번호:2503091 // 모델명:8801075제조일자:2025-08-04제조번호:2504071 // 모델명:8801075제조일자:2025-08-25제조번호:2505101 // 모델명:8801075제조일자:2025-09-25제조번호:2506101 // 모델명:8801075제조일자:2025-09-25제조번호:2506111 // 모델명:8801075제조일자:2025-10-14제조번호:2506211 // 모델명:8801075제조일자:2025-10-10제조번호:2506281 // 모델명:8801075제조일자:2025-10-21제조번호:2506471 // 모델명:8801075제조일자:2026-01-28제조번호:2509751 // 모델명:8801075제조일자:2026-02-05제조번호:2510051 // 모델명:8801075제조일자:2026-01-28제조번호:2509751 // 모델명:8801075제조일자:2026-01-28제조번호:2509751 // 모델명:8801075제조일자:2026-02-05제조번호:2510051 // 모델명:8801075제조일자:2025-07-15제조번호:2503091 // 모델명:8801075제조일자:2025-08-04제조번호:2504071 // 모델명:8801075제조일자:2025-09-15제조번호:2505301 // 모델명:8801075제조일자:2025-09-25제조번호:2506101 // 모델명:8801075제조일자:2025-10-14제조번호:2506211 // 모델명:8801075제조일자:2025-10-10제조번호:2506281 // 모델명:8801075제조일자:2025-10-21제조번호:2506471 // 모델명:8801075제조일자:2026-01-28제조번호:2509751 // 모델명:8801075제조일자:2026-02-05제조번호:2510051 // 모델명:8801075제조일자:2026-02-10제조번호:2510151 // 모델명:8801075제조일자:2026-03-12제조번호:2510611 // 모델명:8801075제조일자:2025-10-14제조번호:2506211 // 모델명:8801075제조일자:2025-09-25제조번호:2506101 // 모델명:8801075제조일자:2025-10-21제조번호:2506471 // 모델명:8801075제조일자:2025-09-15제조번호:2505301 // 모델명:8801075제조일자:2026-01-28제조번호:2509751 // 모델명:8801075제조일자:2025-09-25제조번호:2506111 // 모델명:8801075제조일자:2025-10-10제조번호:2506281 // 모델명:8801075제조일자:2025-07-29제조번호:2504011 // 모델명:8801075제조일자:2025-09-25제조번호:2506101 // 모델명:8801075제조일자:2025-09-25제조번호:2506111 // 모델명:8801075제조일자:2025-07-15제조번호:2503101 // 모델명:8801075제조일자:2025-09-25제조번호:2506101 // 모델명:8801075제조일자:2026-01-28제조번호:2509751 // 모델명:8801075제조일자:2025-10-14제조번호:2506211 // 모델명:8801075제조일자:2025-08-04제조번호:2504071 // 모델명:8801075제조일자:2025-10-14제조번호:2506211 // 모델명:8801075제조일자:2026-03-12제조번호:2510611 // 모델명:8801075제조일자:2025-09-15제조번호:2505301 // 모델명:8801075제조일자:2025-09-25제조번호:2506101 // 모델명:8801075제조일자:2025-09-25제조번호:2506111 // 모델명:8801075제조일자:2025-10-14제조번호:2506421 // 모델명:8801075제조일자:2025-10-21제조번호:2506471 // 모델명:8801075제조일자:2026-01-28제조번호:2509751 // 모델명:8801075제조일자:2026-02-05제조번호:2510051 // 모델명:8801075제조일자:2025-08-25제조번호:2505101 // 모델명:8801075제조일자:2025-09-25제조번호:2506101 // 모델명:8801075제조일자:2025-10-14제조번호:2506211 // 모델명:8801075제조일자:2026-01-28제조번호:2509751 // 모델명:8801075제조일자:2025-10-10제조번호:2506281 // 모델명:8801075제조일자:2026-01-28제조번호:2509751 // 모델명:8801075제조일자:2026-03-12제조번호:2510611 // 모델명:8801075제조일자:2026-03-12제조번호:2510611 // 모델명:8801075제조일자:2025-08-25제조번호:2505101 // 모델명:8801075제조일자:2025-09-25제조번호:2506111 // 모델명:8801075제조일자:2025-10-14제조번호:2506211 // 모델명:8801075제조일자:2026-01-28제조번호:2509751 // 모델명:8801075제조일자:2026-02-05제조번호:2510051 // 모델명:8801075제조일자:2026-03-12제조번호:2510611 // 모델명:8801075제조일자:2025-10-14제조번호:2506211 // 모델명:8801075제조일자:2025-08-04제조번호:2504071 // 모델명:8801075제조일자:2025-09-25제조번호:2506101 // 모델명:8801075제조일자:2025-10-10제조번호:2506281 // 모델명:8801075제조일자:2026-02-05제조번호:2510051 // 모델명:8801075제조일자:2026-02-10제조번호:2510151 // 모델명:8801075제조일자:2026-03-12제조번호:2510611 // 모델명:8801075제조일자:2025-08-25제조번호:2505101 // 모델명:8801075제조일자:2025-08-04제조번호:2504071 // 모델명:8801075제조일자:2025-08-25제조번호:2505101 // 모델명:8801075제조일자:2025-09-15제조번호:2505301 // 모델명:8801075제조일자:2025-09-25제조번호:2506101 // 모델명:8801075제조일자:2025-09-25제조번호:2506111 // 모델명:8801075제조일자:2025-10-14제조번호:2506211 // 모델명:8801075제조일자:2025-10-21제조번호:2506471 // 모델명:8801075제조일자:2026-02-05제조번호:2510051 // 모델명:8801075제조일자:2026-03-12제조번호:2510611 // 모델명:8801075제조일자:2026-02-05제조번호:2510051 // 모델명:8801075제조일자:2025-09-15제조번호:2505301 // 모델명:8801075제조일자:2025-10-14제조번호:2506211 // 모델명:8801075제조일자:2026-01-28제조번호:2509751 // 모델명:8801075제조일자:2025-08-25제조번호:2505101 // 모델명:8801075제조일자:2025-09-15제조번호:2505301 // 모델명:8801075제조일자:2025-09-25제조번호:2506101 // 모델명:8801075제조일자:2025-09-25제조번호:2506111 // 모델명:8801075제조일자:2025-09-15제조번호:2505301 // 모델명:8801075제조일자:2025-07-15제조번호:2503091 // 모델명:8801075제조일자:2025-10-14제조번호:2506211 // 모델명:8801075제조일자:2025-10-14제조번호:2506211 // 모델명:8801075제조일자:2025-07-15제조번호:2503091 // 모델명:8801075제조일자:2025-08-04제조번호:2504071 // 모델명:8801075제조일자:2025-09-15제조번호:2505301 // 모델명:8801075제조일자:2025-09-25제조번호:2506101 // 모델명:8801075제조일자:2025-10-14제조번호:2506211 // 모델명:8801075제조일자:2025-10-21제조번호:2506471 // 모델명:8801075제조일자:2026-01-28제조번호:2509751 // 모델명:8801075제조일자:2026-02-05제조번호:2510051 // 모델명:8801075제조일자:2026-03-12제조번호:2510611 // 모델명:8801075제조일자:2025-07-15제조번호:2503101 // 모델명:8801075제조일자:2025-08-04제조번호:2504071 // 모델명:8801075제조일자:2025-09-25제조번호:2506101 // 모델명:8801075제조일자:2025-10-10제조번호:2506281 // 모델명:8801075제조일자:2026-02-05제조번호:2510051 // 모델명:8801075제조일자:2026-03-12제조번호:2510611 // 모델명:8801075제조일자:2025-10-21제조번호:2506471 // 모델명:8801075제조일자:2025-10-14제조번호:2506211 // 모델명:8801075제조일자:2026-01-28제조번호:2509751 // 모델명:8801075제조일자:2025-10-14제조번호:2506211 // 모델명:8801075제조일자:2025-09-15제조번호:2505301 // 모델명:8801075제조일자:2025-07-15제조번호:2503091 // 모델명:8801075제조일자:2025-07-15제조번호:2503101 // 모델명:8801075제조일자:2025-07-29제조번호:2504011 // 모델명:8801075제조일자:2025-08-25제조번호:2505101 // 모델명:8801075제조일자:2025-09-15제조번호:2505301 // 모델명:8801075제조일자:2025-09-25제조번호:2506101 // 모델명:8801075제조일자:2025-10-10제조번호:2506281 // 모델명:8801075제조일자:2026-01-28제조번호:2509751 // 모델명:8801075제조일자:2026-02-05제조번호:2510051 // 모델명:8801075제조일자:2025-09-25제조번호:2506101 // 모델명:8801075제조일자:2025-09-25제조번호:2506111 // 모델명:8801075제조일자:2025-10-14제조번호:2506211 // 모델명:8801075제조일자:2025-10-10제조번호:2506281 // 모델명:8801075제조일자:2026-01-28제조번호:2509751 // 모델명:8801075제조일자:2025-09-15제조번호:2505301 // 모델명:8801075제조일자:2025-09-25제조번호:2506101 // 모델명:8801075제조일자:2025-10-14제조번호:2506211 // 모델명:8801075제조일자:2025-10-10제조번호:2506281 // 모델명:8801075제조일자:2026-02-05제조번호:2510051 // 모델명:8801075제조일자:2026-03-12제조번호:2510611 // 모델명:8801075제조일자:2025-09-25제조번호:2506101 // 모델명:8801075제조일자:2025-10-21제조번호:2506471 // |
| 식품의약품안전처 | 전신용 전산화 단층 엑스선 촬영장치 | (주)필립스코리아 | <소프트웨어 버전 V5.0, V5.2 또는 V5.4의 Spectral CT – 영상 아티팩트, 잘못된 슬라이스 두께, 의도하지 않은 동작> (자사 관리번호: 2026-PD-CTAMI-003 (FCO72800852, 72800860, 72800861)) 필립스는 CT 시스템의 안전성과 성능에 영향을 줄 수 있는 소프트웨어 문제를 인지하고 있습니다. 소프트웨어 수정 조치가 시행될 때까지 잠재적인 영향을 최소화할 수 있는 권장 사항을 제공하기 위한 것입니다. 1. 80kVp의 이미지 아티팩트 2. 뇌 스캔의 영상 품질 문제 3. 확장된 시야(EFOV)에서 슬라이스 두께가 잘못됨 4. 중재 시술 중 부정확한 카우치 동작 5. 서비스 중 예기치 않은 로터 회전 | 품목허가(인증)번호: 수인21-4467호 모델명:Spectral CT제조일자:2026-03-12제조번호:1932-12-16// 모델명:Spectral CT제조일자:2026-02-10제조번호:1932-12-14// 모델명:Spectral CT제조일자:2025-11-15제조번호:2984-03-29// 모델명:Spectral CT제조일자:2024-10-07제조번호:1928-02-05// 모델명:Spectral CT제조일자:2024-09-12제조번호:1928-01-31// 모델명:Spectral CT제조일자:2023-10-17제조번호:1927-11-22// 모델명:Spectral CT제조일자:2023-03-20제조번호:1927-09-30// 모델명:Spectral CT제조일자:2023-02-06제조번호:1927-09-24// 모델명:Spectral CT제조일자:2022-11-14제조번호:1927-09-09// 모델명:Spectral CT제조일자:2022-10-20제조번호:1927-09-05// 모델명:Spectral CT제조일자:2026-07-20제조번호:1933-01-04// 모델명:Spectral CT제조일자:2026-08-10제조번호:1927-07-13// |
| FDA | Deli Style Salads | Made Fresh Salads Inc. | Potential to be contaminated with Listeria monocytogenes | Brand Name: Made Fresh Salads // Product: 5 lb. black bean & corn salad 5 lb. bruschetta 5 lb. carrot & raisin 5 lb. chickpea salad 5 lb. Latin coleslaw 5 lb. crab salad 5 lb. eggplant caponata 5 lb. lemon seafood deluxe 5 lb. seafood delight 5 lb. shrimp salad 5 lb. crunchy vegetable salad 5 lb. egg salad 5 lb. mushroom salad 5 lb. roasted pepper salad 5 lb. tuna w/scallion 5 lb. Mediterranean tuna 5 lb. pasta penne 5 lb. pasta spinach feta 5 lb. bowtie pesto 5 lb. pasta supreme 5 lb. cranberry feta rigatoni 5 lb. sesame noodle 5 lb. tortellini salad 5 lb. tortellini pesto 5 lb. balsamic tortellini 5 lb. rotini shrimp pasta 5 lb. Mediterranean couscous 5 lb. chickpea cucumber 5 lb. quinoa salad 5 lb. spicy 3 bean 5 lb. Mexican quinoa 5 lb. kale chickpea quinoa 5 lb. cranberry farro 5 lb. kale edamame quinoa 5 lb. Mediterranean orzo 5 lb. red quinoa hearts of palm 30 lb. potato salad 30 lb. macaroni salad 30 lb. coleslaw 7 lb. chocolate pudding (aluminum tray) 6 lb. vanilla pudding 12 pc. Potato croquettes (aluminum tray) 12 pc. Crabcakes (aluminum tray) |
| FDA | Cream cheese flavors | Made Fresh Salads Inc. | Potential to be contaminated with Listeria monocytogenes | Brand Nam: Made Fresh Salads // Product: 5 lb. apple cinnamon cream cheese 5 lb. blueberry cream cheese, 5 lb. bacon scallion cream cheese, 5 lb. chocolate chip cream cheese, 5 lb. garlic & herb cream cheese, 5 lb. jalapeno cream cheese, 5 lb. jalapeno cheddar cream cheese, 5 lb. lox cream cheese, 5 lb. olive pimento cream cheese, 5 lb. scallion cream cheese, 5 lb. strawberry cream cheese, 5 lb. vegetable cream cheese, 5 lb. walnut cream cheese, 5 lb. whipped cream cheese, 5 lb. tofu spread ,5 lb. tofu vegetable spread, 30 lb. scallion cream cheese, 30 lb. whipped cream cheese Brand Nam: Northside // Product: 5 lb. lox cream cheese, 5 lb. scallion cream cheese, 5 lb. strawberry cream cheese, 5 lb. vegetable cream cheese, 5 lb. walnut raisin cream cheese 5 lb. tofu spread |
| USDA-FSIS | GUANCIALE PORK JOWL PRODUCT OF ITALY | Prime Line Distributors, Inc | Possible Listeria Contamination | Various weight cardboard cases containing two pieces of individually vacuumed packed “PRIME LINE DISTRIBUTORS, INC. GUANCIALE PORK JOWL PRODUCT OF ITALY” with “LOT: 263311US” and “BEST IF USE BY DATE: 05.16.27” printed on the label. Various weight individually vacuumed packaged “GUANCIALE PORK JOWL PRODUCT OF ITALY” with “LOT: 263311US” and “BEST IF USE BY: 05.16.27” printed on the label. The product has an additional label with “DOK GUANCIALE” on the packaging. |
| USDA-FSIS | GUANCIALE PORK JOWL PRODUCT OF ITALY | Ferrarini USA, Inc | Possible Listeria Contamination | Various weight cardboard cases containing two pieces of individually vacuumed packed “GUANCIALE PORK JOWL PRODUCT OF ITALY” with “LOT: 263311US” and “BEST IF USE BY DATE: 05.16.27” printed on the label. |
| USDA-FSIS | FERRARINI GUANCIALE DRY-CURED PORK JOWL | Ferrarini USA, Inc | Possible Listeria Contamination | Various weight individually vacuumed packaged “FERRARINI GUANCIALE DRY-CURED PORK JOWL” with “LOT: 263311US” and “BEST IF USE BY DATE: 05.16.27” printed on the label. |
| 식품의약품안전처 | 범용 초음파 영상 진단장치 | (주)필립스코리아 | 필립스 EPIQ Elite 시스템에서 C5-1 트랜스듀서와 Abd Vasc TSP를 사용하여 펄스파 도플러 모드로 적용할 때, 펄스파 샘플 볼륨(SV) 게이트의 시각적 표시 위치가 실제 펄스파 측정 위치보다 약간 얕게 표시되는 오프셋 현상이 발생합니다. 기본 조건에서는 약 2mm의 오프셋이 발생합니다. 혈관이 클 경우 해당 결함으로 인해 신호가 감소할 수 있으며, 사용자는 시스템에서 PW 게인을 높여 이를 보정할 수 있습니다. 작은 혈관이나 협착성 혈류에서는 이 결함으로 인해 협착의 중증도가 과소 평가될 수 있습니다. 이 문제로 인해 진단이나 치료가 지연될 가능성이 있습니다. 부정확한 데이터가 식별되지 않거나, 다른 진단 도구로 검증되지 않으면 오진 및 부적절한 치료 결정으로 이어질 수 있습니다. | 품목허가(인증)번호: 수인13-1669호 모델명:SZ424B1187//제조일자:1900-01-02//제조번호:773 |
관련 문의는 리콜팀 메일(recall@coupang.com) 혹은 혹은 판매자콜센터(1600-9879)로 부탁드립니다.
안전한 제품 유통을 위하여 판매자님들의 적극적인 협조 부탁드립니다.
감사합니다.









