리콜 상품의 판매 여부 확인 부탁드립니다. (26.03.04)

장보기・쇼핑

안녕하세요. 쿠팡입니다.
쿠팡은 국내 및 해외 리콜 정보를 수집하여 안내하고 있습니다.

아래 리콜 대상 목록 확인하시어 판매 제품이 리콜 대상임을 확인하신 경우 관련 법규를 준수하시어 즉시 판매 중지 및 적절한 조치를 취해주시기 바랍니다.

[리콜 목록]

공고기관제품명업체명회수사유회수대상
해외리콜BEBIKO 1 nutriFLOR EXPERTNutricia벨기에 연방식품안전청은 RASFF 시스템을 통해 문제를 통보받은 후, 회수를 실시함정부기관 해외 마켓 리콜 공표 기준에 따른 벨기에 현지 기준 정보: 350g // 품질유지기한: 3/06/2027
식품의약품안전처케이에이투디라이트황사방역마스크(KF94)(소형)(흰색)주식회사쿠스품질 부적합 (분진포집효율)제조번호[사용기한]:(소형)(연한황색), L6501S[2027-04-14]
식품의약품안전처클라제투디황사방역마스크(KF94)(흰색)케이지메디텍주식회사품질 부적합 (분진포집효율)제조번호[사용기한]:2W94L[2028-07-18]
식품의약품안전처1.미담황사방역마스크(KF94)(대형)(진한황녹색), 2.미담황사방역마스크(KF94)(대형)(연회색), 3.미담황사방역마스크(KF94)(대형)(연한황색)주식회사미담품질 부적합 (분진포집효율)제조번호[사용기한]:A2W[2027-10-01]
국가기술표준원NAZF CVS Turkey(Scott Paxton)드래그 링크가 완전히 파손될 경우 스티어링 로드와 양쪽 차량 타이어 사이의 연결이 끊어질 수 있으며, 이는 조향 불능 상태 및 잠재적으로 신체 상해로 인한 사고 위험 증가를 초래할 수 있습니다.
USDA-FSISAjinomoto De Style Tokyo Ramen À La Shoyu (Sauce Soya) Avec PouletAjinomoto Foods North America, Inc.Possible Foreign Matter ContaminationAFNA Item Description: AJI-CLEAR SHOYU CKN RAMEN CAN
Lot Number // USDA Establishment // Production Date // Expiration Date (best before)
9101004-60-2-4330 P18356B 11/25/2024 5/24/2026
9101004-60-2-4351 P18356B 12/16/2024 6/14/2026
9101004-60-2-5021 P18356B 1/21/2025 7/20/2026
9101004-60-2-5034 P18356B 2/3/2025 8/2/2026
9101004-60-2-5041 P18356B 2/10/2025 8/9/2026
9101004-60-2-5049 P18356B 2/18/2025 8/17/2026
9101004-60-2-5076 P18356B 3/17/2025 9/13/2026
9101004-60-2-5104 P18356B 4/14/2025 10/11/2026
9101004-60-2-5132 P18356B 5/12/2025 11/8/2026
9101004-60-2-5160 P18356B 6/9/2025 12/6/2026
6025167 P18356B 6/16/2025 1/14/2027
9101004-60-2-5167 P18356B 6/16/2025 12/13/2026
6025202 P18356B 7/21/2025 1/17/2027
6025246 P18356B 9/3/2025 3/2/2027
6025314 P18356B 11/10/2025 5/9/2027
6025315 P18356B 11/11/2025 5/10/2027
USDA-FSISAjinomoto Fried Rice Authentic Japanese StyleAjinomoto Foods North America, Inc.Possible Foreign Matter ContaminationAFNA Item Description: AJI-RICE CHICKEN FRIED
Lot Number // USDA Establishment // Production Date // Expiration Date (best before)
5620583-13-4-5064 P47971 3/5/2025 3/5/2026
5620583-13-4-5087 P47971 3/28/2025 3/28/2026
5620583-13-4-5100 P47971 4/10/2025 4/10/2026
5620583-13-4-5101 P47971 4/11/2025 4/11/2026
5620583-13-4-5115 P47971 4/25/2025 4/25/2026
5620583-13-4-5141 P47971 5/21/2025 5/21/2026
5620583-13-4-5149 P47971 5/29/2025 6/10/2026
5620583-13-4-5157 P47971 6/6/2025 6/6/2026
5620583-13-4-5161 P47971 6/10/2025 6/10/2026
5620583-13-4-5192 P47971 7/11/2025 7/11/2026
5620583-13-4-5193 P47971 7/12/2025 7/12/2026
5620583-13-4-5195 P47971 7/14/2025 7/14/2026
1345207 P47971 7/26/2025 7/26/2026
1345220 P47971 8/8/2025 8/8/2026
1345227 P47971 8/15/2025 8/15/2026
1345241 P47971 8/29/2025 8/29/2026
1345260 P47971 9/17/2025 9/17/2026
1345261 P47971 9/18/2025 9/18/2026
1345262 P47971 9/19/2025 9/19/2026
1345283 P47971 10/10/2025 10/10/2026
1345284 P47971 10/11/2025 10/11/2026
1345311 P47971 11/7/2025 11/7/2026
1345312 P47971 11/8/2025 11/8/2026
1345319 P47971 11/15/2025 11/15/2026
1345321 P47971 11/17/2025 11/17/2026
1345339 P47971 12/5/2025 12/5/2026
1345340 P47971 12/6/2025 12/6/2026
1346016 P47971 1/16/2026 1/16/2027
1346017 P47971 1/17/2026 1/17/2027
USDA-FSISAjinomoto Fried Rice Authentic Japanese Style Yakitori Chicken / Ajinomoto Riz Frit De Style Japonaise Authentique Poulet Yakitori – Grilled white meat chicken & tender vegetables in an authentic savoury sauce.Ajinomoto Foods North America, Inc.Possible Foreign Matter ContaminationAFNA Item Description: AJI-YAKITORI CKN FRIED RICE
Lot Number // USDA Establishment // Production Date // Expiration Date (best before)
1725237 P18356 8/25/2025 2/21/2027
USDA-FSISAjinomoto Japanese-Style Kurobuta Pork Fried Rice made with Berkshire pork, vegetables and cooked eggs in a rich umami sauceAjinomoto Foods North America, Inc.Possible Foreign Matter ContaminationAFNA Item Description: AJI-KUROBUTA PORK FRIED RICE
Lot Number // USDA Establishment // Production Date // Expiration Date (best before)
5630023-17-2-5058 P18356 2/27/2025 8/26/2026
USDA-FSISAjinomoto Japanese-Style Yakitori Chicken Fried Rice Char Grilled Chicken made with grilled white meat and tender vegetables in an authentic savory sauceAjinomoto Foods North America, Inc.Possible Foreign Matter ContaminationAFNA Item Description: AJI-RICE CHKN FRIED YAKITORI
Lot Number // USDA Establishment // Production Date // Expiration Date (best before)
5620593-17-2-5067 P18356 3/8/2025 3/8/2026
5620593-17-2-5073 P18356 3/14/2025 3/14/2026
5620593-17-2-5081 P18356 3/22/2025 3/22/2026
5620593-17-2-5084 P18356 3/25/2025 3/25/2026
5620593-17-2-5085 P18356 3/26/2025 3/26/2026
5620593-17-2-5087 P18356 3/28/2025 3/28/2026
5620593-17-2-5092 P18356 4/2/2025 4/2/2026
5620593-17-2-5097 P18356 4/7/2025 4/7/2026
5620593-17-2-5100 P18356 4/10/2025 4/10/2026
5620593-17-2-5101 P18356 4/11/2025 4/11/2026
5620593-17-2-5105 P18356 4/15/2025 4/15/2026
5620593-17-2-5106 P18356 4/16/2025 4/16/2026
5620593-17-2-5107 P18356 4/17/2025 4/17/2026
5620593-17-2-5111 P18356 4/21/2025 4/21/2026
5620593-17-2-5112 P18356 4/22/2025 4/22/2026
5620593-17-2-5121 P18356 5/1/2025 5/1/2026
5620593-17-2-5122 P18356 5/2/2025 5/2/2026
5620593-17-2-5123 P18356 5/3/2025 5/3/2026
5620593-17-2-5125 P18356 5/5/2025 5/5/2026
5620593-17-0-5132 P18356 5/12/2025 5/12/2026
5620593-17-2-5132 P18356 5/12/2025 5/12/2026
5620593-17-2-5135 P18356 5/15/2025 5/15/2026
5620593-17-2-5136 P18356 5/16/2025 5/16/2026
5620593-17-2-5137 P18356 5/17/2025 5/17/2026
5620593-17-2-5142 P18356 5/22/2025 5/22/2026
5620593-17-2-5143 P18356 5/23/2025 5/23/2026
5620593-17-2-5148 P18356 5/28/2025 5/28/2026
5620593-17-2-5150 P18356 5/30/2025 5/30/2026
5620593-17-2-5151 P18356 5/31/2025 5/31/2026
5620593-17-2-5154 P18356 6/3/2025 6/3/2026
5620593-17-2-5155 P18356 6/4/2025 6/4/2026
5620593-17-2-5156 P18356 6/5/2025 6/5/2026
5620593-17-2-5157 P18356 6/6/2025 6/6/2026
5620593-17-2-5160 P18356 6/9/2025 6/9/2026
5620593-17-2-5161 P18356 6/10/2025 6/10/2026
5620593-17-2-5162 P18356 6/11/2025 6/11/2026
5620593-17-2-5165 P18356 6/14/2025 6/14/2026
5620593-17-2-5168 P18356 6/17/2025 6/17/2026
5620593-17-2-5169 P18356 6/18/2025 6/18/2026
5620593-17-2-5170 P18356 6/19/2025 6/19/2026
5620593-17-2-5174 P18356 6/23/2025 6/23/2026
5620593-17-2-5175 P18356 6/24/2025 6/24/2026
5620593-17-2-5176 P18356 6/25/2025 6/25/2026
5620593-17-2-5177 P18356 6/26/2025 6/26/2026
5620593-17-2-5178 P18356 6/27/2025 6/27/2026
1725191 P18356 7/10/2025 7/10/2026
1725192 P18356 7/11/2025 7/11/2026
1725198 P18356 7/17/2025 7/17/2026
1725199 P18356 7/18/2025 7/18/2026
1725207 P18356 7/26/2025 7/26/2026
1725212 P18356 7/31/2025 7/31/2026
1725213 P18356 8/1/2025 8/1/2026
1725216 P18356 8/4/2025 8/4/2026
1725218 P18356 8/6/2025 8/6/2026
1725219 P18356 8/7/2025 8/7/2026
1725225 P18356 8/13/2025 8/13/2026
1755225 P18356 8/13/2025 8/13/2026
1725226 P18356 8/14/2025 8/14/2026
1725227 P18356 8/15/2025 8/15/2026
1725230 P18356 8/18/2025 8/18/2026
1725260 P18356 9/17/2025 9/17/2026
1755260 P18356 9/17/2025 9/17/2026
1725261 P18356 9/18/2025 9/18/2026
1725262 P18356 9/19/2025 9/19/2026
1725265 P18356 9/22/2025 9/22/2026
1725266 P18356 9/23/2025 9/23/2026
1725275 P18356 10/2/2025 10/2/2026
1725276 P18356 10/3/2025 10/3/2026
1725279 P18356 10/6/2025 10/6/2026
1725281 P18356 10/8/2025 10/8/2026
1725288 P18356 10/15/2025 10/15/2026
1705290 P18356 10/17/2025 10/17/2026
1725290 P18356 10/17/2025 10/17/2026
1755290 P18356 10/17/2025 10/17/2026
1725291 P18356 10/18/2025 10/18/2026
1725297 P18356 10/24/2025 10/24/2026
1725303 P18356 10/30/2025 10/30/2026
1725312 P18356 11/8/2025 11/8/2026
5620593-13-4-5060 P47971 3/1/2025 3/1/2026
5620593-13-4-5065 P47971 3/6/2025 3/6/2026
5620593-13-4-5066 P47971 3/7/2025 3/7/2026
5620593-13-4-5073 P47971 3/14/2025 3/14/2026
5620593-13-4-5078 P47971 3/19/2025 3/19/2026
5620593-13-4-5079 P47971 3/20/2025 3/20/2026
5620593-13-4-5080 P47971 3/21/2025 3/21/2026
5620593-13-4-5083 P47971 3/24/2025 3/24/2026
5620593-13-4-5085 P47971 3/26/2025 3/26/2026
5620593-13-4-5091 P47971 4/1/2025 4/1/2026
5620593-13-4-5092 P47971 4/2/2025 4/2/2026
5620593-13-4-5094 P47971 4/4/2025 4/24/2026
5620593-13-4-5104 P47971 4/14/2025 4/14/2026
5620593-13-4-5105 P47971 4/15/2025 4/15/2026
5620593-13-4-5106 P47971 4/16/2025 4/16/2026
5620593-13-4-5107 P47971 4/17/2025 4/17/2026
5620593-13-4-5113 P47971 4/23/2025 4/23/2026
5620593-13-4-5114 P47971 4/24/2025 4/24/2026
5620593-13-4-5116 P47971 4/26/2025 4/26/2026
5620593-13-4-5121 P47971 5/1/2025 5/1/2026
5620593-13-4-5122 P47971 5/2/2025 5/2/2026
5620593-13-4-5123 P47971 5/3/2025 5/3/2026
5620593-13-4-5127 P47971 5/7/2025 5/7/2026
5620593-13-4-5128 P47971 5/8/2025 5/8/2026
5620593-13-4-5129 P47971 5/9/2025 5/9/2026
5620593-13-4-5134 P47971 5/14/2025 5/14/2026
5620593-13-4-5135 P47971 5/15/2025 5/15/2026
5620593-13-4-5136 P47971 5/16/2025 5/16/2026
5620593-13-4-5137 P47971 5/17/2025 5/17/2026
5620593-13-4-5142 P47971 5/22/2025 5/22/2026
5620593-13-4-5143 P47971 5/23/2025 5/23/2026
5620593-13-4-5149 P47971 5/29/2025 5/29/2026
5620593-13-4-5150 P47971 5/30/2025 5/30/2026
5620593-13-4-5151 P47971 5/31/2025 5/31/2026
5620593-13-4-5156 P47971 6/5/2025 6/5/2026
5620593-13-4-5162 P47971 6/11/2025 6/11/2026
5620593-13-4-5163 P47971 6/12/2025 6/12/2026
5620593-13-4-5164 P47971 6/13/2025 6/13/2026
5620593-13-4-5165 P47971 6/14/2025 6/14/2026
5620593-13-4-5170 P47971 6/19/2025 6/19/2026
5620593-13-4-5171 P47971 6/20/2025 6/20/2026
5620593-13-4-5176 P47971 6/25/2025 6/25/2026
5620593-13-4-5177 P47971 6/26/2025 6/26/2026
5620593-13-4-5178 P47971 6/27/2025 6/27/2026
5620593-13-4-5189 P47971 7/8/2025 7/8/2026
5620593-13-4-5190 P47971 7/9/2025 7/9/2026
5620593-13-4-5191 P47971 7/10/2025 7/10/2026
1345205 P47971 7/24/2025 7/24/2026
1345206 P47971 7/25/2025 7/25/2026
1345210 P47971 7/29/2025 7/29/2026
1345211 P47971 7/30/2025 7/30/2026
1345212 P47971 7/31/2025 7/31/2026
1345218 P47971 8/6/2025 8/6/2026
1345219 P47971 8/7/2025 8/7/2026
1345223 P47971 8/11/2025 8/11/2026
1345224 P47971 8/12/2025 8/12/2026
1345225 P47971 8/13/2025 8/13/2026
1345234 P47971 8/22/2025 8/22/2026
1345240 P47971 8/28/2025 8/28/2026
1345255 P47971 9/12/2025 9/12/2026
1345258 P47971 9/15/2025 9/15/2026
1345259 P47971 9/16/2025 9/16/2026
1345266 P47971 9/23/2025 9/23/2026
1345267 P47971 9/24/2025 9/24/2026
1345279 P47971 10/6/2025 10/6/2026
1345280 P47971 10/7/2025 10/7/2026
1345281 P47971 10/8/2025 10/8/2026
1345282 P47971 10/9/2025 10/9/2026
1345289 P47971 10/16/2025 10/16/2026
1345290 P47971 10/17/2025 10/17/2026
1345294 P47971 10/21/2025 10/21/2026
1345295 P47971 10/22/2025 10/22/2026
1345296 P47971 10/23/2025 10/23/2026
1345297 P47971 10/24/2025 10/24/2026
1345301 P47971 10/28/2025 10/28/2026
1345302 P47971 10/29/2025 10/29/2026
1345303 P47971 10/30/2025 10/30/2026
1345304 P47971 10/31/2025 10/31/2026
1345305 P47971 11/1/2025 11/1/2026
1345316 P47971 11/12/2025 11/12/2026
1345317 P47971 11/13/2025 11/13/2026
1345322 P47971 11/18/2025 11/18/2026
1345329 P47971 11/25/2025 11/25/2026
1345330 P47971 11/26/2025 11/26/2026
1345335 P47971 12/1/2025 12/1/2026
1345336 P47971 12/2/2025 12/2/2026
1345337 P47971 12/3/2025 12/3/2026
1345338 P47971 12/4/2025 12/4/2026
1345349 P47971 12/15/2025 12/15/2026
1345350 P47971 12/16/2025 12/16/2026
1345351 P47971 12/17/2025 12/17/2026
1345352 P47971 12/18/2025 12/18/2026
1345353 P47971 12/19/2025 12/19/2026
1345357 P47971 12/23/2025 12/23/2026
1346013 P47971 1/13/2026 1/13/2027
1346029 P47971 1/29/2026 1/29/2027
1346030 P47971 1/30/2026 1/30/2027
1346033 P47971 2/2/2026 2/2/2027
1346035 P47971 2/4/2026 2/4/2027
1346036 P47971 2/5/2026 2/5/2027
1346038 P47971 2/7/2026 2/7/2027
1346040 P47971 2/9/2026 2/9/2027
1346041 P47971 2/10/2026 2/10/2027
1346043 P47971 2/12/2026 2/12/2027
1346057 P47971 2/26/2026 2/26/2027
USDA-FSISAjinomoto Tokyo Style Shoyu (Soy Sauce) Ramen With Chicken – Ramen noodles topped with tender white meat chicken & vegetables in a Tokyo-style soy sauce brothAjinomoto Foods North America, Inc.Possible Foreign Matter ContaminationAFNA Item Description: AJI-CLEAR SHOYU CHICKEN RAMEN
Lot Number // USDA Establishment // Production Date // Expiration Date (best before)
9101001-60-2-4326 P18356B 11/21/2024 5/20/2026
9101001-60-9-4326 P18356B 11/21/2024 5/20/2026
9101001-60-2-4331 P18356B 11/26/2024 5/25/2026
9101001-60-2-4332 P18356B 11/27/2024 5/26/2026
9101001-60-2-4337 P18356B 12/2/2024 5/31/2026
9101001-60-9-4337 P18356B 12/2/2024 5/31/2026
9101001-60-2-4338 P18356B 12/3/2024 6/1/2026
9101001-60-2-4339 P18356B 12/4/2024 6/2/2026
9101001-60-2-4345 P18356B 12/10/2024 6/8/2026
9101001-60-2-4347 P18356B 12/12/2024 6/10/2026
9101001-60-2-4348 P18356B 12/13/2024 6/11/2026
9101001-60-2-4352 P18356B 12/17/2024 6/15/2026
9101001-60-1-4354 P18356B 12/19/2024 6/17/2026
9101001-60-2-4354 P18356B 12/19/2024 6/17/2026
9101001-60-3-4354 P18356B 12/19/2024 6/17/2026
9101001-60-2-5002 P18356B 1/2/2025 7/1/2026
9101001-60-2-5003 P18356B 1/3/2025 7/2/2026
9101001-60-2-5006 P18356B 1/6/2025 7/5/2026
9101001-60-2-5007 P18356B 1/7/2025 7/6/2026
9101001-60-2-5008 P18356B 1/8/2025 7/7/2026
9101001-60-2-5009 P18356B 1/9/2025 7/8/2026
9101001-60-2-5013 P18356B 1/13/2025 7/12/2026
9101001-60-2-5014 P18356B 1/14/2025 7/13/2026
9101001-60-2-5015 P18356B 1/15/2025 7/14/2026
9101001-60-2-5016 P18356B 1/16/2025 7/15/2026
9101001-60-2-5022 P18356B 1/22/2025 7/21/2026
9101001-60-2-5023 P18356B 1/23/2025 7/22/2026
9101001-60-2-5027 P18356B 1/27/2025 7/26/2026
9101001-60-2-5028 P18356B 1/28/2025 7/27/2026
9101001-60-2-5029 P18356B 1/29/2025 7/28/2026
9101001-60-2-5030 P18356B 1/30/2025 7/29/2026
9101001-60-2-5035 P18356B 2/4/2025 8/3/2026
9101001-60-2-5036 P18356B 2/5/2025 8/4/2026
9101001-60-2-5037 P18356B 2/6/2025 8/5/2026
9101001-60-2-5042 P18356B 2/11/2025 8/10/2026
9101001-60-2-5043 P18356B 2/12/2025 8/11/2026
9101001-60-2-5048 P18356B 2/17/2025 8/16/2026
9101001-60-2-5050 P18356B 2/19/2025 8/18/2026
9101001-60-2-5051 P18356B 2/20/2025 8/19/2026
9101001-60-2-5052 P18356B 2/21/2025 8/20/2026
9101001-60-2-5056 P18356B 2/25/2025 8/24/2026
9101001-60-2-5057 P18356B 2/26/2025 8/25/2026
9101001-60-2-5058 P18356B 2/27/2025 8/26/2026
9101001-60-2-5059 P18356B 2/28/2025 8/27/2026
9101001-60-2-5062 P18356B 3/3/2025 8/30/2026
9101001-60-2-5063 P18356B 3/4/2025 8/31/2026
9101001-60-2-5064 P18356B 3/5/2025 9/1/2026
9101001-60-2-5065 P18356B 3/6/2025 9/2/2026
9101001-60-2-5066 P18356B 3/7/2025 9/3/2026
9101001-60-2-5069 P18356B 3/10/2025 9/6/2026
9101001-60-2-5070 P18356B 3/11/2025 9/7/2026
9101001-60-2-5071 P18356B 3/12/2025 9/8/2026
9101001-60-2-5073 P18356B 3/14/2025 9/10/2026
9101001-60-2-5077 P18356B 3/18/2025 9/14/2026
9101001-60-2-5078 P18356B 3/19/2025 9/15/2026
9101001-60-2-5079 P18356B 3/20/2025 9/16/2026
9101001-60-2-5083 P18356B 3/24/2025 9/20/2026
9101001-60-2-5084 P18356B 3/25/2025 9/21/2026
9101001-60-2-5085 P18356B 3/26/2025 9/22/2026
9101001-60-2-5086 P18356B 3/27/2025 9/23/2026
9101001-60-2-5087 P18356B 3/28/2025 9/24/2026
9101001-60-2-5091 P18356B 4/1/2025 9/28/2026
9101001-60-2-5092 P18356B 4/2/2025 9/29/2026
9101001-60-2-5093 P18356B 4/3/2025 9/30/2026
9101001-60-2-5094 P18356B 4/4/2025 10/1/2026
9101001-60-2-5097 P18356B 4/7/2025 10/4/2026
9101001-60-2-5098 P18356B 4/8/2025 10/5/2026
9101001-60-2-5099 P18356B 4/9/2025 10/6/2026
9101001-60-2-5105 P18356B 4/15/2025 10/12/2026
9101001-60-2-5106 P18356B 4/16/2025 10/13/2026
9101001-60-2-5107 P18356B 4/17/2025 10/14/2026
9101001-60-2-5111 P18356B 4/21/2025 10/18/2026
9101001-60-2-5112 P18356B 4/22/2025 10/19/2026
9101001-60-2-5113 P18356B 4/23/2025 10/20/2026
9101001-60-2-5114 P18356B 4/24/2025 10/21/2026
9101001-60-2-5115 P18356B 4/25/2025 10/22/2026
9101001-60-2-5118 P18356B 4/28/2025 10/25/2026
9101001-60-2-5119 P18356B 4/29/2025 10/26/2026
9101001-60-2-5120 P18356B 4/30/2025 10/27/2026
9101001-60-2-5121 P18356B 5/1/2025 10/28/2026
9101001-60-2-5122 P18356B 5/2/2025 10/29/2026
9101001-60-2-5125 P18356B 5/5/2025 11/1/2026
9101001-60-2-5126 P18356B 5/6/2025 11/2/2026
9101001-60-2-5127 P18356B 5/7/2025 11/3/2026
9101001-60-2-5128 P18356B 5/8/2025 11/4/2026
9101001-60-2-5133 P18356B 5/13/2025 11/9/2026
9101001-60-2-5134 P18356B 5/14/2025 11/10/2026
9101001-60-2-5135 P18356B 5/15/2025 11/11/2026
9101001-60-2-5139 P18356B 5/19/2025 11/15/2026
9101001-60-2-5140 P18356B 5/20/2025 11/16/2026
9101001-60-2-5141 P18356B 5/21/2025 11/17/2026
9101001-60-2-5142 P18356B 5/22/2025 11/18/2026
9101001-60-2-5147 P18356B 5/27/2025 11/23/2026
9101001-60-2-5148 P18356B 5/28/2025 11/24/2026
9101001-60-2-5149 P18356B 5/29/2025 11/25/2026
9101001-60-2-5153 P18356B 6/2/2025 11/29/2026
9101001-60-2-5154 P18356B 6/3/2025 11/30/2026
9101001-60-2-5155 P18356B 6/4/2025 12/1/2026
9101001-60-2-5156 P18356B 6/5/2025 12/2/2026
9101001-60-2-5161 P18356B 6/10/2025 12/7/2026
9101001-60-2-5162 P18356B 6/11/2025 12/8/2026
9101001-60-2-5163 P18356B 6/12/2025 12/9/2026
9101001-60-2-5168 P18356B 6/17/2025 12/14/2026
9101001-60-2-5169 P18356B 6/18/2025 12/15/2026
9101001-60-2-5170 P18356B 6/19/2025 12/16/2026
9101001-60-2-5174 P18356B 6/23/2025 12/20/2026
9101001-60-2-5175 P18356B 6/24/2025 12/21/2026
9101001-60-2-5176 P18356B 6/25/2025 12/22/2026
9101001-60-2-5177 P18356B 6/26/2025 12/23/2026
6025189 P18356B 7/8/2025 1/13/2027
9101001-60-2-5189 P18356B 7/8/2025 1/4/2027
6025190 P18356B 7/9/2025 1/5/2027
6025191 P18356B 7/10/2025 1/6/2027
6025192 P18356B 7/11/2025 1/7/2027
6025195 P18356B 7/14/2025 1/10/2027
6025196 P18356B 7/15/2025 1/11/2027
6025197 P18356B 7/16/2025 1/12/2027
6025198 P18356B 7/17/2025 1/13/2027
6025203 P18356B 7/22/2025 1/18/2027
6025204 P18356B 7/23/2025 1/19/2027
6025205 P18356B 7/24/2025 1/20/2027
6025209 P18356B 7/28/2025 1/24/2027
6025210 P18356B 7/29/2025 1/25/2027
6025211 P18356B 7/30/2025 1/26/2027
6025212 P18356B 7/31/2025 1/27/2027
6025177 P18356B 8/1/2025 1/28/2027
6025216 P18356B 8/4/2025 1/31/2027
6025217 P18356B 8/5/2025 2/1/2027
6025218 P18356B 8/6/2025 2/2/2027
6025219 P18356B 8/7/2025 2/3/2027
6025223 P18356B 8/11/2025 2/7/2027
6025224 P18356B 8/12/2025 2/8/2027
6025225 P18356B 8/13/2025 2/9/2027
6025226 P18356B 8/14/2025 2/9/2027
6025227 P18356B 8/15/2025 2/11/2027
6025230 P18356B 8/18/2025 2/14/2027
6025231 P18356B 8/19/2025 2/15/2027
6025232 P18356B 8/20/2025 2/16/2027
6025233 P18356B 8/21/2025 2/17/2027
6025234 P18356B 8/22/2025 2/18/2027
6025245 P18356B 9/2/2025 3/1/2027
6025247 P18356B 9/4/2025 3/3/2027
6025248 P18356B 9/5/2025 3/4/2027
6025251 P18356B 9/8/2025 3/7/2027
6025252 P18356B 9/9/2025 3/8/2027
6025253 P18356B 9/10/2025 3/9/2027
6025254 P18356B 9/11/2025 3/10/2027
6025255 P18356B 9/12/2025 3/11/2027
6025258 P18356B 9/15/2025 3/14/2027
6025259 P18356B 9/16/2025 3/15/2027
6025260 P18356B 9/17/2025 3/16/2027
6025261 P18356B 9/18/2025 3/17/2027
6025262 P18356B 9/19/2025 3/18/2027
6025265 P18356B 9/22/2025 3/21/2027
6025266 P18356B 9/23/2025 3/22/2027
6025267 P18356B 9/24/2025 3/23/2027
6025268 P18356B 9/25/2025 3/24/2027
6025269 P18356B 9/26/2025 3/25/2027
6025272 P18356B 9/29/2025 3/28/2027
6025273 P18356B 9/30/2025 3/29/2027
6025274 P18356B 10/1/2025 3/30/2027
6025275 P18356B 10/2/2025 3/31/2027
6025276 P18356B 10/3/2025 4/1/2027
6025279 P18356B 10/6/2025 4/4/2027
6025280 P18356B 10/7/2025 4/5/2027
6025281 P18356B 10/8/2025 4/6/2027
6025286 P18356B 10/13/2025 4/11/2027
6025287 P18356B 10/14/2025 4/12/2027
6025288 P18356B 10/15/2025 4/13/2027
6025289 P18356B 10/16/2025 4/14/2027
6025290 P18356B 10/17/2025 4/15/2027
6025293 P18356B 10/20/2025 4/18/2027
6025294 P18356B 10/21/2025 4/19/2027
6025295 P18356B 10/22/2025 4/20/2027
6025296 P18356B 10/23/2025 4/21/2027
6025297 P18356B 10/24/2025 4/22/2027
6025300 P18356B 10/27/2025 4/25/2027
6025301 P18356B 10/28/2025 4/26/2027
6025302 P18356B 10/29/2025 4/27/2027
6025303 P18356B 10/30/2025 4/28/2027
6025304 P18356B 10/31/2025 4/29/2027
6025307 P18356B 11/3/2025 5/2/2027
6025309 P18356B 11/5/2025 5/4/2027
6025310 P18356B 11/6/2025 5/5/2027
6025311 P18356B 11/7/2025 5/6/2027
6025316 P18356B 11/12/2025 5/11/2027
6025317 P18356B 11/13/2025 5/12/2027
6025318 P18356B 11/14/2025 5/13/2027
6025323 P18356B 11/19/2025 5/18/2027
6025336 P18356B 12/2/2025 5/31/2027
6025337 P18356B 12/3/2025 6/1/2027
6025338 P18356B 12/4/2025 6/2/2027
6025357 P18356B 12/23/2025 6/21/2027
6025363 P18356B 12/29/2025 6/27/2027
6026005 P18356B 1/5/2026 7/4/2027
6026006 P18356B 1/6/2026 7/5/2027
USDA-FSISAjinomoto Yakitori Chicken with Japanese-Style Fried Rice Poulet Yakitori Avec Riz Frit À La Japanaise. – Made with grilled white meat and tender vegetables in an authentic savoury sauce.Ajinomoto Foods North America, Inc.Possible Foreign Matter ContaminationAFNA Item Description: AJI-RICE CHKN FRD YAKITORI CAN
Lot Number // USDA Establishment // Production Date // Expiration Date (best before)
5620663-17-2-5066 P18356 3/7/2025 3/7/2026
5620663-17-2-5076 P18356 3/17/2025 3/17/2026
5620663-17-2-5086 P18356 3/27/2025 3/27/2026
5620663-17-2-5093 P18356 4/3/2025 4/3/2026
5620663-17-2-5098 P18356 4/8/2025 4/8/2026
5620663-17-2-5102 P18356 4/12/2025 4/12/2026
5620663-17-2-5104 P18356 4/14/2025 4/14/2026
5620663-17-2-5120 P18356 4/30/2025 4/30/2026
5620663-17-2-5126 P18356 5/6/2025 5/6/2026
5620663-17-2-5129 P18356 5/9/2025 5/9/2026
5620663-17-2-5134 P18356 5/14/2025 5/14/2026
5620663-17-2-5139 P18356 5/19/2025 5/19/2026
5620663-17-2-5140 P18356 5/20/2025 5/20/2026
5620663-17-2-5141 P18356 5/21/2025 5/21/2026
5620663-17-2-5147 P18356 5/27/2025 5/27/2026
5620663-17-2-5153 P18356 6/2/2025 6/2/2026
5620663-17-2-5189 P18356 7/8/2025 7/8/2026
1725190 P18356 7/9/2025 7/9/2026
1725196 P18356 7/15/2025 7/15/2026
1725197 P18356 7/16/2025 7/16/2026
1725203 P18356 7/22/2025 7/22/2026
1725210 P18356 7/29/2025 7/29/2026
1725217 P18356 8/5/2025 8/5/2026
1725223 P18356 8/11/2025 8/11/2026
